Прайс
Анестезия
| Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги | |
| Снятие оттиска оптическим сканированием (1 челюсть) | A02.07.010.010 | 8600,00 | руб |
| Снятие оттиска оптическим сканированием (2 челюсти), сканирование окклюзии с вилкой артикулятора | A02.07.010.011 | 19200,00 | руб |
| Снятие оттиска оптическим сканированием (2 челюсти), аксиография | A02.07.010.012 | 32200,00 | руб |
| Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (1 исследование) | A02.07.011 | 22300,00 | руб |
| Prostetics: Анализ клинической картины для планирования лечения, расчет расположения нижней челюсти на основе результатов исследований. Цефалометрический расчет высоты прикуса и определения нового положения нижней челюсти. | A02.07.016 | 20300,00 | руб |
| Gnatology: Моделирование окклюзионной шины, печать окклюзионной шины для коррекции прикуса, апноэ сна | A02.07.017 | 35000,00 | руб |
| Gnatology: Комплекс (1 капа) | A02.07.018 | 126500,00 | руб |
| Gnatology: Комплекс (без капы) | A02.07.019 | 93500,00 | руб |
Гнатология
| Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги | |
| Gnatology: Комплекс (1 капа) | A02.07.018 | 127500,00 | руб |
| Gnatology: Комплекс (без капы) | A02.07.019 | 92500,00 | руб |
| Gnatology: Моделирование окклюзионной шины, печать окклюзионной шины для коррекции прикуса, апноэ сна | A02.07.017 | 35000,00 | руб |
| Prostetics: Анализ клинической картины для планирования лечения, расчет расположения нижней челюсти на основе результатов исследований. Цефалометрический расчет высоты прикуса и определения нового положения нижней челюсти. | A02.07.016 | 41000,00 | руб |
| Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (1 исследование) | A02.07.011 | 22300,00 | руб |
| Снятие оттиска оптическим сканированием (1 челюсть) | A02.07.010.010 | 8600,00 | руб |
| Снятие оттиска оптическим сканированием (2 челюсти), аксиография | A02.07.010.012 | 32200,00 | руб |
| Снятие оттиска оптическим сканированием (2 челюсти), сканирование окклюзии с вилкой артикулятора | A02.07.010.011 | 19200,00 | руб |
| Электромиография | A05.02.003 | 10000,00 | руб |
Детская стоматология
| Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | B01.064.003 | 1900,00 | руб |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | B01.064.004 | 0,00 | руб |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского профилактический | B01.064.005 | 1900,00 | руб |
| Восстановление молочного зуба металлической коронкой | A16.07.004.015 | 14600,00 | руб |
| Восстановление постоянного зуба с несформировавшимися корнями пломбой (1-е посещение) | A16.07.002.035 | 8600,00 | руб |
| Восстановление постоянного зуба с несформировавшимися корнями пломбой (2-е посещение) | A16.07.002.036 | 6700,00 | руб |
| Восстановление зуба керамической коронкой из диоксида циркония (детская) | A16.07.004.016 | 10200,00 | руб |
| Лечение кариеса с восстановлением молочного зуба пломбой (на 1-й поверхности) | A16.07.002.025 | 7000,00 | руб |
| Лечение кариеса с восстановлением молочного зуба пломбой (на 2-х поверхностях) | A16.07.002.026 | 8800,00 | руб |
| Лечение кариеса фронтальной группы молочных зубов | A16.07.002.027 | 8800,00 | руб |
| Лечение осложнения кариеса молочного зуба методом глубокой ампутации | A16.07.002.028 | 8800,00 | руб |
| Лечение осложнения кариеса молочного зуба методом экстерпации | A16.07.002.029 | 10500,00 | руб |
| Лечение осложнения кариеса с восстановлением молочного зуба пломбой (1-е посещение) | A16.07.002.032 | 3200,00 | руб |
| Лечение осложнения кариеса с восстановлением молочного зуба пломбой (2-е посещение) | A16.07.002.033 | 3200,00 | руб |
| Лечение осложнения кариеса с восстановлением молочного зуба пломбой (3-е посещение) | A16.07.002.034 | 7000,00 | руб |
| Лечение осложнения кариеса фронтальной группы зубов и реконструкция с использованием нити «EverStick» | A16.07.002.031 | 14000,00 | руб |
| Лечение осложнения кариеса фронтальной группы зубов с реставрацией | A16.07.002.030 | 13400,00 | руб |
| Обучение гигиене полости рта у ребенка | A13.30.007.001 | 450,00 | руб |
| Покрытие зуба фторлаком (1 зуб) | A11.07.012.001 | 450,00 | руб |
| Покрытие зубов фторлаком (2 челюсти) | A11.07.012.002 | 3600,00 | руб |
| Профессиональная гигиена в области одного зуба | A16.07.051.006 | 450,00 | руб |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | A16.07.051.005 | 4700,00 | руб |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом | A16.07.051.007 | 5900,00 | руб |
| Удаление молочного зуба | A16.07.001.009 | 4000,00 | руб |
| Удаление подвижного молочного зуба | A16.07.001.010 | 1900,00 | руб |
Имплантология
| Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги | |
| Внутрикостная дентальная имплантация c установкой имплантата «Straumann Activ» (Швейцария) | A16.07.054.002 | 108000,00 | руб |
| Внутрикостная дентальная имплантация c установкой имплантата «Straumann» (Швейцария) | A16.07.054.001 | 92200,00 | руб |
| Внутрикостная дентальная имплантация c установкой имплантата «JDental» (Италия) | A16.07.054.012 | 69150,00 | руб |
| Внутрикостная дентальная имплантация с установкой ортодонтического мини-имплантата | A16.07.054.006 | 22300,00 | руб |
| Забор аутокости с использованием дриль-канюли | A16.07.055.007 | 37000,00 | руб |
| Забор аутокости с использованием одноразовых костных скребков | A16.07.055.006 | 26700,00 | руб |
| Костная пластика с использованием костнозамещающего материала «Bio-Oss», «InterOss», «OsteoOss» — 0,5 г. | A16.07.055.014 | 40000,00 | руб |
| Костная пластика с использованием костнозамещающего материала «Bio-Oss», «InterOss», «OsteoOss» — 1,0 г. | A16.07.055.015 | 60000,00 | руб |
| Костная пластика с использованием костнозамещающего материала «Bio-Oss», «InterOss», «OsteoOss» — 1,5 г. | A16.07.055.016 | 100000,00 | руб |
| Лоскутная операция в полости рта по трансплантации соеденительнотканного лоскута | A16.07.040.001 | 28900,00 | руб |
| Метод направленной регенерации костной ткани с использованием мембраны резорбируемой «Bio-Gide», «Creoss», «Ossix» — 16х22 | A16.07.055.018 | 36800,00 | руб |
| Метод направленной регенерации костной ткани с использованием мембраны резорбируемой «Bio-Gide», «Creoss», «Ossix» — 25х25 | A16.07.055.019 | 56000,00 | руб |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | A16.07.097 | 900,00 | руб |
| Снятие шва с слизистой оболочки рта | A16.07.098 | 900,00 | руб |
| Остеопластика расщеплением костного гребня при формировании ложа имплантата | A16.07.055.008 | 44500,00 | руб |
| Синус-лифтинг закрытый | A16.07.055.001 | 25500,00 | руб |
| Синус-лифтинг открытый | A16.07.055.002 | 36800,00 | руб |
| Удаление ортодонтического мини-имплантата | A16.07.054.009 | 2300,00 | руб |
| Удаление постоянного имплантата (простое удаление) | A16.07.054.011 | 14000,00 | руб |
| Удаление постоянного имплантата (сложное удаление) | A16.07.054.010 | 28000,00 | руб |
| Установка заглушки для имплантата «Straumann» (Швейцария) | A16.07.054.005 | 10200,00 | руб |
| Установка формирователя десны | A16.07.054.008 | 11400,00 | руб |
| Установка формирователя десны к имплантату «Straumann» (Швейцария) | A16.07.054.004 | 10000,00 | руб |
| Установка формирователя десны к имплантату «JDental» (Италия) | A16.07.054.013 | 7500,00 | руб |
| Фиксация мембран и блоков с помощью нерезорбируемых пинов, шурупов | A16.07.055.017 | 6400,00 | руб |
Ортодонтия
| Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | B01.063.001 | 5200,00 | руб |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | B01.063.002 | 3400,00 | руб |
| Обследование и составление плана ортодонтической коррекции с использованием несъемного ортодонтического аппарата | B01.063.001.001 | 8000,00 | руб |
| Обследование и составление плана ортодонтической коррекции с использованием съемного ортодонтического аппарата | B01.063.001.002 | 5200,00 | руб |
| Компьютерное планирование и моделирование результатов ортодонтического лечения с анализом положения корней по результатам КЛКТ | A02.07.010.009 | 44600,00 | руб |
| Определение прикуса | A02.07.006 | 3500,00 | руб |
| Определение центрального соотношения челюстей с помощью прикусных шаблонов | A02.07.006.002 | 3500,00 | руб |
| Снятие оттиска оптическим сканированием для ортодонтического лечения (1 челюсть) | A02.07.010.008 | 8600,00 | руб |
| НЕСЪЕМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | |||
| Активация несъемного ортодонтического аппарата (1 челюсть) | A16.07.046.008 | 7700,00 | руб |
| Закрытие крышки брекета | A16.07.048.013 | 800,00 | руб |
| Избирательное полирование зуба | A16.07.025.001 | 1400,00 | руб |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.025 | 1400,00 | руб |
| Изгибание петли на ортодонтической дуге (1 изгиб) | A16.07.048.014 | 2700,00 | руб |
| Изготовление зуба пластмассового простого | A23.07.002.004 | 10400,00 | руб |
| Изготовление кольца ортодонтического с распоркой | A23.07.002.051 | 27400,00 | руб |
| Изготовление коронки ортодонтической | A23.07.002.055 | 10300,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «ФНТА» | A16.07.046.003 | 177900,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «ФНТА» с расширяющим винтом | A16.07.046.009 | 203300,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Frog» | A16.07.046.007 | 133400,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Бидермана» | A16.07.046.006 | 114400,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Бидермана» на ортодонтических имплантатах | A16.07.046.011 | 165200,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Марко Росса» | A16.07.046.010 | 114400,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом проволочный ретейнер, изгибание на 1 зуб | A16.07.046.002 | 3500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ретейнер (1 челюсть) | A16.07.046.001 | 25400,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Carriere Motion 3D» (1 челюсть) | A16.07.046.013 | 114400,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Carriere SLX 3D» (1 челюсть) | A16.07.048.023 | 349500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Carriere SLX 3D» (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.048.024 | 304900,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Clear» (1 челюсть) | A16.07.048.003 | 368500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Clear» (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.048.004 | 317700,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Q» (1 челюсть) | A16.07.048.001 | 349500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Damon Q» (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.048.002 | 304900,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Liberty» (1 челюсть) | A16.07.048.027 | 349500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Liberty» (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.048.028 | 304900,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Eros» (1 челюсть) | A16.07.048.029 | 368500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Eros» (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.048.030 | 317700,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «H4» (1 челюсть) | A16.07.048.021 | 349500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «H4» (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.048.022 | 304900,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Pitts21» (1 челюсть) | A16.07.048.025 | 349500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы «Pitts21» (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.048.026 | 304900,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы «Incognito» (1 челюсть) | A16.07.048.005 | 508200,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы «Incognito» (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.048.006 | 438400,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы «WIN» (1 челюсть) | A16.07.048.007 | 552800,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы «WIN» (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.048.008 | 482800,00 | руб |
| Открытие крышки брекета | A16.07.048.012 | 800,00 | руб |
| Ортодонтическая накладка из композиционного материала светового отверждения с целью стабилизации прикуса | A16.07.002.038 | 9500,00 | руб |
| Подбор ортодонтического аппарата «ФНТА» | A16.07.046.005 | 25400,00 | руб |
| Постановка ортодонтической пружины | A16.07.048.020 | 3900,00 | руб |
| Прием с несъемным ортодонтическим аппаратом (1 челюсть) | A16.07.046.015 | 7700,00 | руб |
| Припасовка и наложение небного бюгеля | A23.07.003.004 | 8900,00 | руб |
| Припасовка и наложение ортодонтической дуги | A23.07.003.003 | 3800,00 | руб |
| Рекомендации по использованию ортодонтического аппарата | B01.063.001.003 | 1300,00 | руб |
| Сепарация в области одного зуба | A16.07.048.019 | 3900,00 | руб |
| Смена ортодонтической дуги | A16.07.048.011 | 25500,00 | руб |
| Снятие брекет-системы (1 челюсть) | A16.07.048.010 | 67400,00 | руб |
| Снятие одного брекета | A16.07.048.018 | 3000,00 | руб |
| Снятие ортодонтического аппарата «ФНТА» | A16.07.046.004 | 82600,00 | руб |
| Снятие ортодонтического аппарата «Бидермана» | A16.07.046.012 | 67400,00 | руб |
| Снятие ортодонтического аппарата ретейнер (1 челюсть) | A16.07.046.014 | 16600,00 | руб |
| Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | A16.07.053.001 | 7700,00 | руб |
| Фиксация вестибулярной брекет-системы «Damon» (1 челюсть) | A16.07.048.009 | 16700,00 | руб |
| Фиксация одного ортодонтического элемента на светоотвеpждаемый матеpиал | A16.07.048.017 | 3900,00 | руб |
| Фиксация ортодонтического сепарационного кольца | A16.07.048.015 | 900,00 | руб |
| Фиксация ортодонтической эластичной тяги | A16.07.048.016 | 900,00 | руб |
| СЪЕМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | |||
| Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическим планированием будущей улыбки для ортодонтической коррекции системой элайнеров «FlexiLigner» (1 челюсть) | A02.07.004.002 | 58500,00 | руб |
| Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическим планированием будущей улыбки для ортодонтической коррекции системой элайнеров «FlexiLigner» (2 челюсти) | A02.07.004.003 | 95400,00 | руб |
| Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическим планированием будущей улыбки для ортодонтической коррекции системой элайнеров «EUROKAPPA» (1 челюсть) | A02.07.004.006 | 58500,00 | руб |
| Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическим планированием будущей улыбки для ортодонтической коррекции системой элайнеров «EUROKAPPA» (2 челюсти) | A02.07.004.007 | 95400,00 | руб |
| Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическим планированием будущей улыбки для ортодонтической коррекции системой элайнеров «FitFree (ФитФри)» (1 челюсть) | A02.07.004.008 | 58500,00 | руб |
| Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическим планированием будущей улыбки для ортодонтической коррекции системой элайнеров «FitFree (ФитФри)» (2 челюсть) | A02.07.004.009 | 95400,00 | руб |
| Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическим планированием будущей улыбки (1 челюсть) | A02.07.004.001 | 58500,00 | руб |
| Изготовление индивидуального эластопозиционера | A23.07.002.078 | 57200,00 | руб |
| Изготовление индивидуальной репозиционирующей каппы | A23.07.002.089 | 57200,00 | руб |
| Изготовление ретенционного позиционера | A23.07.002.079 | 12800,00 | руб |
| Изготовление съемной пластинки (1 челюсть) | A23.07.002.074 | 38200,00 | руб |
| Изготовление съемной пластинки с винтом (1 челюсть) | A23.07.002.090 | 47700,00 | руб |
| Изготовление съемной пластинки с тройным винтом (1 челюсть) | A23.07.002.075 | 47700,00 | руб |
| Изготовление элайнера «Invisalign» | A23.07.002.076 | 21700,00 | руб |
| Изготовление элайнера «Invisalign», дополнительно (не более 5 шт.) | A23.07.002.077 | 30600,00 | руб |
| Изготовление элайнера «EUROKAPPA» (PRO) | A23.07.002.091 | 19300,00 | руб |
| Изготовление элайнера «EUROKAPPA» (однослойного) | A23.07.002.092 | 13800,00 | руб |
| Изготовление силовой каппы «EUROKAPPA» | A23.07.002.093 | 27500,00 | руб |
| Изготовление ретенционного элайнера «EUROKAPPA» | A23.07.002.094 | 16500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FlexiLigner ESTHETIC» (от 1 до 12 элайнеров, 1 коррекция), (1 челюсть) | A16.07.047.038 | 343200,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FlexiLigner ESTHETIC» (от 1 до 12 элайнеров, 1 коррекция), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.039 | 304700,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FlexiLigner SIMPLE» (от 13 до 26 элайнеров, 2 коррекции), (1 челюсть) | A16.07.047.040 | 368500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FlexiLigner SIMPLE» (от 13 до 26 элайнеров, 2 коррекции), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.041 | 330000,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FlexiLigner PRO» (от 27 элайнеров и более, 4 коррекции), (1 челюсть) | A16.07.047.036 | 393800,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FlexiLigner PRO» (от 27 элайнеров и более, 4 коррекции), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.037 | 355300,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «EUROKAPPA LIGHT» (12 элайнеров (PRO), 1 ревизия), (1 челюсть) | A16.07.047.042 | 343200,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «EUROKAPPA LIGHT» (12 элайнеров (PRO), 1 ревизия), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.043 | 304700,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «EUROKAPPA COMPLETE» (22 элайнера (PRO), 2 ревизии), (1 челюсть) | A16.07.047.044 | 368500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «EUROKAPPA COMPLETE» (22 элайнера (PRO), 2 ревизии), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.045 | 330000,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «EUROKAPPA COMPLETE PLUS» (от 22 элайнеров (PRO), 3 ревизии), (1 челюсть) | A16.07.047.046 | 393800,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «EUROKAPPA COMPLETE PLUS» (от 22 элайнеров (PRO), 3 ревизии), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.047 | 355300,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «EUROKAPPA PROFI» (неограниченное количество элайнеров (PRO), ревизий), (1 челюсть) | A16.07.047.048 | 419100,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «EUROKAPPA PROFI» (неограниченное количество элайнеров (PRO), ревизий), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.049 | 380600,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FitFree 10 (ФитФри 10)» (до 10 элайнеров), (1 челюсть) | A16.07.047.050 | 343200,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FitFree 10 (ФитФри 10)» (до 10 элайнеров), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.051 | 304700,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FitFree 20 (ФитФри 20)» (до 20 элайнеров), (1 челюсть) | A16.07.047.052 | 368500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FitFree 20 (ФитФри 20)» (до 20 элайнеров), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.053 | 330000,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FitFree PRO (ФитФри ПРО)» (более 20 элайнеров), (1 челюсть) | A16.07.047.054 | 393800,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической системы элайнеров «FitFree PRO (ФитФри ПРО)» (более 20 элайнеров), (1 челюсть). Полная оплата лечения | A16.07.047.055 | 355300,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция с помощью системы «Цифровой сплинт» — лечение дисфункции ВНЧС под полным контролем положения структур ВНЧС по КТ и МРТ | A16.07.047.035 | 254100,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемной ортодонтической эластомерной каппой | A16.07.047.006 | 31800,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом «LM-активатор» (1-ый) | A16.07.047.001 | 31800,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом «LM-активатор» (2-ой) | A16.07.047.003 | 31800,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом эластопозиционер «Корректор» (1-ый) | A16.07.047.002 | 31800,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом эластопозиционер «Корректор» (2-ой) | A16.07.047.004 | 25400,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом эластопозиционер «Корректор» (храп, СОАС) | A16.07.047.005 | 17800,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами «Invisalign» (1 челюсть). I слождность | A16.07.047.007 | 352100,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами «Invisalign» (1 челюсть). II слождность | A16.07.047.008 | 419300,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами «Invisalign» (1 челюсть). III слождность | A16.07.047.009 | 476500,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами, производство Россия (1 челюсть). I сложности | A16.07.047.010 | 165200,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами, производство Россия (1 челюсть). II сложности | A16.07.047.011 | 209600,00 | руб |
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами, производство Россия (1 челюсть). III сложности | A16.07.047.012 | 254100,00 | руб |
| Перебазировка съемного ортодонического аппарата клиническим методом | A23.07.001.003 | 8900,00 | руб |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при ортодонтической коррекции съемным ортодонтическим аппаратом (1 челюсть) | B01.063.002.001 | 5100,00 | руб |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с съемным ортодонтическим аппаратом (1 челюсть) | B01.063.002.002 | 5100,00 | руб |
| Припасовка и наложение ортодонтического аппарата лицевая дуга с 2-я кольцами | A23.07.003.001 | 42000,00 | руб |
| Припасовка и наложение ортодонтического аппарата лицевая маска | A23.07.003.002 | 42000,00 | руб |
| Ремонт ортодонтического аппарата | A23.07.001.002 | 20400,00 | руб |
| Ремонт ортодонтической пластинки | A23.07.001.004 | 20400,00 | руб |
Ортопедическая стоматология
| Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | B01.066.001 | 3000,00 | руб |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | B01.066.002 | 0,00 | руб |
| Исследование на двухслойных диагностических моделях челюстей | A02.07.010.004 | 3000,00 | руб |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | A02.07.010 | 1500,00 | руб |
| Планирование и моделирование протезирования с использованием фотоматериалов/виртуальных трехмерных моделей | A02.07.015 | 22300,00 | руб |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | A02.07.010.002 | 2000,00 | руб |
| Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | A02.07.010.003 | 3000,00 | руб |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| Восковая моделировка (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции | A02.07.010.005 | 5000,00 | руб |
| Восковая моделировка (Wax-Up), комплексный тотальный) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции | A02.07.010.006 | 50000,00 | руб |
| Восстановление зуба временной коронкой из полиметилметакрилат фрезерованной лабораторным методом (CAD/CAM) | A16.07.004.002 | 18500,00 | руб |
| Восстановление зуба временной коронкой фрезерованной лабораторным методом | A16.07.004.001 | 10000,00 | руб |
| Восстановление зуба временной коронкой, прямым методом | A16.07.004.009 | 5000,00 | руб |
| Восстановление зуба керамической вкладкой (стратификация на огнеупорном штампике) | A16.07.003.006 | 82600,00 | руб |
| Восстановление зуба керамической коронкой «EMAX» (методом наслоения) | A16.07.004.006 | 82600,00 | руб |
| Восстановление зуба керамической коронкой «EMAX», индивидуальная эстетика | A16.07.004.018 | 100000,00 | руб |
| Восстановление зуба керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония | A16.07.004.005 | 82600,00 | руб |
| Восстановление зуба керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония, индивидуальная эстетика | A16.07.004.017 | 100000,00 | руб |
| Восстановление зуба коронкой цельнофрезерованной из диоксида циркония в полную анатомию | A16.07.004.014 | 54700,00 | руб |
| Восстановление зуба культевой вкладкой из диоксида циркония непрямым методом | A16.07.003.004 | 54700,00 | руб |
| Восстановление зуба культевой вкладкой из спецсплава | A16.07.003.003 | 39500,00 | руб |
| Восстановление зуба фарфоровым виниром (стратификация на огнеупорном штампике) | A16.07.003.007 | 82600,00 | руб |
| Восстановление зуба фарфоровым виниром (стратификация на огнеупорном штампике), индивидуальная эстетика | A16.07.003.014 | 160000,00 | руб |
| Восстановление культи зуба композитным материалом на стекловолоконном или металлическом штифте | A16.07.032.002 | 20000,00 | руб |
| Восстановление культи зуба на двух и более стекловолоконных или металлических штифтах | A16.07.033.004 | 25000,00 | руб |
| Восстановление культи зуба на стекловолоконном штифте | A16.07.033.002 | 20400,00 | руб |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом «Мерилендский мост» | A16.07.005.001 | 58500,00 | руб |
| Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония (CAD/CAM) | A16.07.006.006 | 60000,00 | руб |
| Изготовление индивидуального абатмента из титанового сплава (CAD/CAM) | A16.07.006.011 | 50000,00 | руб |
| Индивидуализация абатмента (фрезерование) | A16.07.006.004 | 9600,00 | руб |
| Искусственная десна пластмассовая (1 фрагмент) (за исключением имплантационного протезирования) | A16.07.004.007 | 10000,00 | руб |
| Использование абатмента «Straumann» (Швейцария) | A16.07.006.001 | 22300,00 | руб |
| Использование абатмента «JDental» (Италия) | A16.07.006.014 | 16725,00 | руб |
| Использование абатмента мультиюнит | A16.07.006.010 | 73200,00 | руб |
| Использование временного абатмента «Straumann» (Швейцария) | A16.07.006.003 | 17800,00 | руб |
| Использование временного абатмента «JDental» (Италия) | A16.07.006.015 | 13350,00 | руб |
| Использование титанового основания | A16.07.006.012 | 40000,00 | руб |
| Использование титанового основания «JDental» (Италия) | A16.07.006.016 | 30000,00 | руб |
| Облицовка культевой вкладки композитом, керамикой | A16.07.003.015 | 13400,00 | руб |
| Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции | A02.07.006.003 | 1100,00 | руб |
| Перебазировка композитной коронки клиническим методом | A23.07.002.083 | 2500,00 | руб |
| Перебазировка пластмассовой коронки клиническим методом | A23.07.002.082 | 2500,00 | руб |
| Протезирование зуба временной коронкой из полиметилметакрилата на имплантате, фрезерованной лабораторным методом (CAD/CAM) с временным аббатментом | A16.07.006.007 | 32400,00 | руб |
| Протезирование зуба керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония на имплантате | A16.07.006.009 | 71200,00 | руб |
| Протезирование зуба керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония на имплантате, индивидуальная эстетика | A16.07.006.013 | 100000,00 | руб |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СИСТЕМОЙ «CEREC» | |||
